ロジック IC リスト
| 品番 | 機能 | 回路数 | 入手性 | 秋月 | 千石 | マルツ | 若松 | 共エレ | 樫木 | 海外 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 基本ロジック | ||||||||||
| 74HC00 | NAND | 4 | ◎ | TC 秋月 | TC 千石 | 共エレ | ||||
| 74HC10 | 3-in NAND | 3 | - | TC 千石 | 共エレ | |||||
| 74HC20 | 4-in NAND | 2 | - | TC 千石 | 共エレ | |||||
| 74HC30 | 8-in NAND | 8 | - | TC 千石 | ||||||
| 74HC02 | NOR | 4 | ◎ | - | TC 千石 | 共エレ | ||||
| 74HC27 | 3-in NOR | 3 | - | TC 千石 | 共エレ | |||||
| 74HC4002 | 4-in NOR | |||||||||
| 74HC4078 | 8-in NOR | 1 | - | |||||||
| 74HC04 | NOT | 6 | ◎ | TC 秋月 | - | 共エレ | ||||
| 74HC08 | AND | 4 | ◎ | TC 秋月 | TC 千石 | 共エレ | ||||
| 74HC11 | 3-in AND | 3 | - | TC 千石 | 共エレ | |||||
| 74HC21 | 4-in AND | 2 | ◎ | TC 秋月 | TC 千石 | 共エレ | ||||
| 74HC32 | OR | 4 | ◎ | TC 秋月 | 共エレ | |||||
| 74HC4075 | 3-in OR | 3 | - | 共エレ | ||||||
| 74HC4072 | 4-in OR | 2 | - | 共エレ | ||||||
| 74HC4078 | 8-in OR | 1 | - | 共エレ | ||||||
| 74HC86 | XOR | 4 | ◎ | - | 共エレ | |||||
| 74HC7266 | XNOR | 4 | - | 樫木 | ||||||
| 74HC14 | Schmitt NOT | 6 | ◎ | TC 秋月 | 共エレ | |||||
| 74HC132 | Schmitt NAND | 4 | ◎ | TC 秋月 | 共エレ | |||||
| ラッチ | ||||||||||
| 74HC259 | Addressable Latch | 8bit | SN 秋月 | |||||||
| フリップフロップ | ||||||||||
| 74HC175 | DFF | 4 | - | |||||||
| 74HC273 | DFF | 8 | TC 秋月 | TC 〇 | 共エレ | |||||
| 74HC574 | DFF 3state-out | 8 | - | SN 〇, TC△ | 共エレ | |||||
| 74HC564 | DFF 3state-inv-out | 8 | - | 〇 | ||||||
| シフトレジスタ | ||||||||||
| 74HC164 | SIPO | - | ||||||||
| 74HC165 | PISO | - | ||||||||
| 74HC166 | PISO | - | ||||||||
| 74HC595 | SIPO | UTC 秋月 | ||||||||
| トライステート | ||||||||||
| 74HC541 | 3state | 8 | TC 秋月 | 共エレ | ||||||
| 74HC540 | 3state inv | 8 | ||||||||
| マルチプレクサ | ||||||||||
| 74HC151 | 8to1 | 1 | ||||||||
| 74HC153 | 4to1 | 2 | 共エレ | |||||||
| 74HC157 | 2to1 | 4 | 共エレ | |||||||
| 74HC158 | 2to1 inv-out | 4 | ||||||||
| デコーダ | ||||||||||
| 74HC138 | 3to8 inv-out | 1 | ◎ | TC 秋月 | ||||||
| 74HC139 | 2to4 inv-out | 2 | ||||||||
| 74HC155 | 2to4x2 or 3to8 | |||||||||
| エンコーダ | ||||||||||
| 74HC148 | 8bit | ◎ | SN 秋月 | |||||||
| バイナリカウンタ | ||||||||||
| 74HC161 | 4bit async-clear | 1 | 〇 | |||||||
| 74HC163 | 4bit sync-clear | 1 | ||||||||
| 74HC393 | 4bit | 2 | ||||||||
| 74HC191 | 4bit | 共エレ | ||||||||
| 74HC193 | 4bit | 共エレ | ||||||||
| 74HC590 | 8bit 3state-latch-out | |||||||||
| 74HC591 | open-collector-out | |||||||||
| 74HC592 | reg-in | |||||||||
| 74HC593 | reg-in 3state-out | |||||||||
| 74HC40103 | Programmable Down Cnt | |||||||||
| 演算器 | ||||||||||
| 74HC181 | 4bit ALU | アリエク | ||||||||
| 74HC283 | 4bit Adder | 共エレ | ||||||||
| 74HC85 | Compare | 樫木 | ||||||||
| 特殊 | ||||||||||
| 74HC432 | マルチバイブレータ x2 | |||||||||
| 74HC123 | マルチバイブレータ x2 | |||||||||
| 74HC4511 | 7 セグデコーダ |
入手性:◎ あきばで買える ○ 通販在庫大 △ 通販在庫小 ✕ 在庫なし